<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Árukereső blog</title>
	<atom:link href="http://blog.arukereso.hu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.arukereso.hu</link>
	<description>Hasznos információk és érdekességek felhasználóinknak és partnereinknek</description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 May 2012 15:18:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>Nagy webáruház felmérés 2012</title>
		<link>http://blog.arukereso.hu/2012/05/webshop_felmeres/</link>
		<comments>http://blog.arukereso.hu/2012/05/webshop_felmeres/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 15:18:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Árukereső</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.arukereso.hu/?p=2305</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.webshopexperts.hu/component/option,com_forms/Itemid,70/fid,12/page,slap/" title="" target="_blank"><img border="0" src="http://image.arukereso.hu/content/2830/webshop-experts-edm.jpg" alt="Nagy webáruház felmérés 2012"/></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.arukereso.hu/2012/05/webshop_felmeres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elindult az Árukereső.hu új nyereményjátéka!</title>
		<link>http://blog.arukereso.hu/2012/04/elindult-az-arukereso-hu-uj-nyeremenyjateka/</link>
		<comments>http://blog.arukereso.hu/2012/04/elindult-az-arukereso-hu-uj-nyeremenyjateka/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 12:57:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Árukereső</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internetes vásárlás]]></category>
		<category><![CDATA[Látogatóinknak]]></category>
		<category><![CDATA[Partnereinknek]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.arukereso.hu/?p=2288</guid>
		<description><![CDATA[Kezdetét vette az Árukereső Olimpiai Nyereményjátéka! A négy héten át tartó játékban a Megbízható Boltban vásárlók között minden héten kisorsolunk egyet a legnépszerűbb termékek közül: digitális fényképezőgép, okostelefon, tablet, notebook. Az ötödik héten pedig gazdára talál a főnyeremény, egy Samsung LCD Tv! Minden 100. vásárló ajándék pólót kap! Részletek és a játék leírása itt: http://www.arukereso.hu/static/nyeremenyjatek.html]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kezdetét vette az Árukereső Olimpiai Nyereményjátéka! A négy héten át tartó játékban a Megbízható Boltban vásárlók között minden héten kisorsolunk egyet a legnépszerűbb termékek közül: digitális fényképezőgép, okostelefon, tablet, notebook. Az ötödik héten pedig gazdára talál a főnyeremény, egy Samsung LCD Tv! Minden 100. vásárló ajándék pólót kap! Részletek és a játék leírása itt: <a href="http://www.arukereso.hu/static/nyeremenyjatek.html">http://www.arukereso.hu/static/nyeremenyjatek.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.arukereso.hu/2012/04/elindult-az-arukereso-hu-uj-nyeremenyjateka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ünnepelnek bolgár oldalunkon</title>
		<link>http://blog.arukereso.hu/2012/03/unnepelnek-bolgar-oldalunkon/</link>
		<comments>http://blog.arukereso.hu/2012/03/unnepelnek-bolgar-oldalunkon/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2012 08:19:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Árukereső</dc:creator>
				<category><![CDATA[Látogatóinknak]]></category>
		<category><![CDATA[Partnereinknek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.arukereso.hu/?p=2259</guid>
		<description><![CDATA[Tudtátok, hogy az Árukereső.hu-nak Bulgáriában is van oldala? Nézzétek meg, hogy az ottani ünnepre való tekintettel hogyan díszítették fel oldalukat! http://www.pazaruvaj.com/ Március elseje a bolgárok számára a tavasz kezdetét jelenti. Ezen a napon a rokonok, barátok és ismerősök régi hagyomány szerint piros és fehér fonalból készült &#8220;martenicát&#8221; ajándékoznak egymásnak. A piros szín a gonosz erők [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tudtátok, hogy az Árukereső.hu-nak Bulgáriában is van oldala? Nézzétek meg, hogy az ottani ünnepre való tekintettel hogyan díszítették fel oldalukat!</p>
<p><a href="http://www.pazaruvaj.com/">http://www.pazaruvaj.com/</a></p>
<p>Március elseje a bolgárok számára a tavasz kezdetét jelenti. Ezen a  napon a rokonok, barátok és ismerősök régi hagyomány szerint piros és  fehér fonalból készült &#8220;martenicát&#8221; ajándékoznak egymásnak. A piros szín a  gonosz erők távoltartására szolgál, a fehér szín az egészség, az erő és  a boldogság jelképe. A népszokás szerint, amikor az ember az első  fecskét vagy gólyát megpillantja, leveszi a március elsején feltűzött  martenicát, amelyet felköt egy faágra vagy egy kő alá rejti, és azt  mondja: <em>&#8220;Vidd el a tél nehézségeit, és hozd el a tavasz szépségét!&#8221; </em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.arukereso.hu/2012/03/unnepelnek-bolgar-oldalunkon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Átadtuk az affiliate kampány nyereményjátékának fődíját</title>
		<link>http://blog.arukereso.hu/2012/03/atadtuk-az-affiliate-kampany-nyeremenyjatekanak-fodijat/</link>
		<comments>http://blog.arukereso.hu/2012/03/atadtuk-az-affiliate-kampany-nyeremenyjatekanak-fodijat/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Mar 2012 16:40:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Árukereső</dc:creator>
				<category><![CDATA[Partnereinknek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.arukereso.hu/?p=2239</guid>
		<description><![CDATA[A múlt héten átadtuk a Samsung Galaxy Tab, melyet a tavalyi Árukereső Partner Program kampányának fődíjaként sorsoltunk ki. A nyertes az apa.lap.hu oldal üzemeltetője lett, aki nagyon örült nyereményének. A kampány célja az volt, hogy a régi és új partnereket ösztönözzük arra, hogy a megújult design-al rendelkező termékdobozt helyezzék ki oldalukra. A sorsoláson azon partnerek [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.arukereso.hu/wp-content/uploads/2012/03/pp-affiliate-slide-game-galaxy-tab.png"><a href="http://blog.arukereso.hu/wp-content/uploads/2012/03/pp-affiliate-slide-game-galaxy-tab.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-2241" title="pp-affiliate-slide-game-galaxy-tab" src="http://blog.arukereso.hu/wp-content/uploads/2012/03/pp-affiliate-slide-game-galaxy-tab.png" alt="" width="680" height="350" /></a><img class="aligncenter size-full wp-image-2241" title="pp-affiliate-slide-game-galaxy-tab" src="http://blog.arukereso.hu/wp-content/uploads/2012/03/pp-affiliate-slide-game-galaxy-tab.png" alt="" width="680" height="350" /></a>A múlt héten átadtuk a Samsung Galaxy Tab, melyet a tavalyi  Árukereső Partner Program kampányának fődíjaként sorsoltunk ki. A  nyertes az <a href="http://apa.lap.hu/" target="_blank">apa.lap.hu</a> oldal üzemeltetője lett, aki nagyon örült nyereményének.</p>
<p>A kampány célja az volt, hogy a régi és új partnereket ösztönözzük  arra, hogy a megújult design-al rendelkező termékdobozt helyezzék ki  oldalukra.<br />
A sorsoláson azon partnerek vehettek részt, akik az Árukereső Partner Programjában regisztráltak és termékdobozunkat  weboldalunkon elhelyezték 2011. október 10. és 2011. december 31. között.</p>
<p>A Galaxy Tab mellett kisorsoltunk továbbá egy 50.000, egy 30.000 és egy 20.000 Ft értékű Extreme Digital ajándékutalványt is.</p>
<p>Ezúton is gratulálunk a nyerteseknek!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.arukereso.hu/2012/03/atadtuk-az-affiliate-kampany-nyeremenyjatekanak-fodijat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E-kereskedelem 2011-ben &#8211; Az Árukereső.hu infografikája</title>
		<link>http://blog.arukereso.hu/2012/01/e-kereskedelem-2011-ben-az-arukereso-hu-infografikaja/</link>
		<comments>http://blog.arukereso.hu/2012/01/e-kereskedelem-2011-ben-az-arukereso-hu-infografikaja/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 09:36:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Árukereső</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internetes vásárlás]]></category>
		<category><![CDATA[Látogatóinknak]]></category>
		<category><![CDATA[Partnereinknek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.arukereso.hu/?p=2199</guid>
		<description><![CDATA[A nagyobb felbontású verzió a képre kattintva érhető el! A nagyobb felbontású verzió a képre kattintva érhető el!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><strong>A nagyobb felbontású verzió a képre kattintva érhető el!</strong></p>
<div id="attachment_1535" class="wp-caption aligncenter" style="width: 117px"><a href="http://pr.arukereso.com/wp-content/uploads/2012/01/year-summary-info-chart-hu.png"><img class="size-large wp-image-1535" title="Árukereső.hu - 2011-es e-kereskedelem" src="http://pr.arukereso.com/wp-content/uploads/2012/01/year-summary-info-chart-hu-107x1024.png" alt="" width="107" height="1024" /></a><p class="wp-caption-text">Árukereső.hu - 2011-es e-kereskedelem</p></div>
<p style="text-align: center;"><strong>A nagyobb felbontású verzió a képre kattintva érhető el!</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.arukereso.hu/2012/01/e-kereskedelem-2011-ben-az-arukereso-hu-infografikaja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Karácsonyváró játékunk nyertesei</title>
		<link>http://blog.arukereso.hu/2011/11/karacsonyvaro-jatekunk-nyertesei/</link>
		<comments>http://blog.arukereso.hu/2011/11/karacsonyvaro-jatekunk-nyertesei/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 14:41:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Árukereső</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.arukereso.hu/?p=2189</guid>
		<description><![CDATA[Kisorsoltuk a karácsonyváró játékunk nyerteseit! &#160; Kondorné Varga Tünde nyereménye egy Samsung S5830 Galaxy Ace mobiltelefon Széles Attila nyereménye egy Wayteq x950 GPS navigáció Kenyeres Szilvia nyereménye Fuji Finepix AX300 digitális fényképezőgép &#160; A nyerteseket emailben értesítjük.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Kisorsoltuk a karácsonyváró játékunk nyerteseit!</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<ul>
<li>Kondorné Varga Tünde nyereménye egy Samsung S5830 Galaxy Ace mobiltelefon</li>
<li>Széles Attila nyereménye egy Wayteq x950 GPS navigáció</li>
<li>Kenyeres Szilvia nyereménye Fuji Finepix AX300 digitális fényképezőgép</li>
</ul>
<p>&nbsp;<br />
A nyerteseket emailben értesítjük.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.arukereso.hu/2011/11/karacsonyvaro-jatekunk-nyertesei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kölcsönözzön munkaerőt kedvezményesen</title>
		<link>http://blog.arukereso.hu/2011/11/kolcsonozzon-munkaerot-kedvezmenyesen/</link>
		<comments>http://blog.arukereso.hu/2011/11/kolcsonozzon-munkaerot-kedvezmenyesen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 09:19:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Árukereső</dc:creator>
				<category><![CDATA[Partnereinknek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.arukereso.hu/?p=2150</guid>
		<description><![CDATA[Várhatóan idén is hihetetlenül megnő a webáruházak forgalma karácsony előtt. Ilyenkor az amúgy jellemzően kis személyzettel működő internetes boltok alig tudják kiszolgálni a vevőket, annak ellenére, hogy éves bevételük jelentős része ilyenkor folyik be. A legtöbb kis- és középvállalkozás nem engedheti meg magának, hogy felvegyen számos alkalmazottat ilyenkor, de mostantól az Árukereső.hu és a Pannon-Work [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Várhatóan idén is hihetetlenül megnő a webáruházak forgalma karácsony előtt. Ilyenkor az amúgy jellemzően kis személyzettel működő internetes boltok alig tudják kiszolgálni a vevőket, annak ellenére, hogy éves bevételük jelentős része ilyenkor folyik be. A legtöbb kis- és középvállalkozás nem engedheti meg magának, hogy felvegyen számos alkalmazottat ilyenkor, de mostantól az Árukereső.hu és a Pannon-Work közös új szolgáltatása megfelelően képzett, azonnal bevethető, munkára kész dolgozókat biztosít a cégeknek.
<div>&nbsp;</div>
<p><strong>Milyen előnyei vannak a WEB OFFICE szolgáltatásnak?</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<ul>
<li>akár 24 órán belül Önnél dolgoznak az új munkatársak, diákok</li>
<li>a szolgáltatás időtartama rugalmas és az igényeihez igazított</li>
<li>100%-os elégedettségi garanciát biztosít</li>
<li>az adminisztrációt megoldják Ön helyett</li>
<li>a szolgáltatás díját költségként elszámolhatja</li>
<li>csak a tényleges ledolgozott munkaórát kell kifizetnie.</li>
</ul>
<p><img class="aligncenter" title="Kölcsönözzön munkaerőt kedvezményesen" src="http://image.arukereso.hu/content/2236/web-office1.png" alt="" width="500" height="400" /><br />
<strong>Csak mi biztosítunk Önnek 100%-os elégedettésgi garanciát!</strong></p>
<p>Amennyiben az első munkanap végén nem elégedett maximálisan, akkor szolgáltatásunk teljesen ingyenes. (első munkanap, egy főre)</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Mit kell tennie a szolgáltatás igénybevételéhez? </strong></p>
<p>Mindössze annyit kell tennie, hogy a <a title="Partner Portál" href="http://www.arukereso.hu/admin/WebOffice">Partner Portál</a> oldalán kitölti az ajánlatkérőlapot, és az &#8220;Elküldöm&#8221; gomb segítségével ezt továbbítja a WEB Office HOTLINE felé, akik még aznap (5 órán belül) felkutatják az Ön számára megfelelő készségekkel és tapasztalattal rendelkező jelölteket.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>A 3 legfontosabb érv a munkaerő kölcsönzéshez:</strong></p>
<ol>
<li>maximalizálhatja bevételét az év legforgalmasabb időszakában, gyorsan és egyszerűen, átmeneti munkaerő segítségével</li>
<li>könnyebben válhat hatékonnyá, hisz megfelelő erőforrások állnak a rendelkezésére akkor, amikor szükség van rájuk</li>
<li>költséghatékonyan nyújthat minőségi szolgáltatást a karácsonyi forgatagban, ahogy azt ügyfelei megszokták.</li>
</ol>
<p><strong><br />
</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.arukereso.hu/2011/11/kolcsonozzon-munkaerot-kedvezmenyesen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hogyan készülődsz a karácsonyra?</title>
		<link>http://blog.arukereso.hu/2011/11/hogyan-keszulodsz-a-karacsonyra/</link>
		<comments>http://blog.arukereso.hu/2011/11/hogyan-keszulodsz-a-karacsonyra/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 13:28:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Árukereső</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.arukereso.hu/?p=2124</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Sorsoltunk a karácsonyi készülődéssel kapcsolatos kérdőívünk kitöltői között. &#160; A nyertest, egy FunScreen Tab 7 Tablet PC-vel ajándékozzuk meg. &#160; &#160; A szerencsés nyertesünk: Varga Zoltánné, Vác &#160; Ezúton is gratulálunk! &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>&nbsp;</div>
<p>Sorsoltunk a karácsonyi készülődéssel kapcsolatos kérdőívünk kitöltői között.</p>
<div>&nbsp;</div>
<p>A nyertest, egy FunScreen Tab 7 Tablet PC-vel ajándékozzuk meg.<br /><a href="http://blog.arukereso.hu/wp-content/uploads/2011/03/edm-image-travel.png"><img src="http://image.arukereso.hu/content/2232/prexmas-hu.png" alt="" title="edm-image-travel" width="270" height="270" class="alignleft size-full wp-image-1730" /></a></p>
<div>&nbsp;</div>
<div>&nbsp;</div>
<p><strong>A szerencsés nyertesünk:</strong><br />
</p>
<p><strong>Varga Zoltánné, Vác</strong></p>
<div>&nbsp;</div>
<p>Ezúton is gratulálunk!</p>
<div>&nbsp;</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.arukereso.hu/2011/11/hogyan-keszulodsz-a-karacsonyra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Új, saját fejlesztésű webáruház motor a NetGo.hu–tól</title>
		<link>http://blog.arukereso.hu/2011/08/webaruhaz_motor/</link>
		<comments>http://blog.arukereso.hu/2011/08/webaruhaz_motor/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Aug 2011 13:08:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Árukereső</dc:creator>
				<category><![CDATA[Partnereinknek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.arukereso.hu/?p=2110</guid>
		<description><![CDATA[&#160; A NetGo.hu legújabb fejlesztése a 3. generációs sajátfejlesztésű webáruházkészítő rendszer, amely minden eddiginél hatékonyabb egyedi fejlesztéseket tesz lehetővé. A rendszer segítségével gyorsan és egyszerűen lehet egyedi fejlesztéseket készíteni, amelyek megfelelnek a legújabb igényeknek és fejlesztési trendeknek. &#160; A rendszer alapértelmezetten támogatja a HTML5 szabványt és a közösségi média szolgáltatásokat. Az URL-ek keresőbarát felépítése (Tidy [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.arukereso.hu/wp-content/uploads/2011/08/Picture-4.png"><img class="alignleft size-full wp-image-2112" title="NetGo.hu" src="http://blog.arukereso.hu/wp-content/uploads/2011/08/Picture-4.png" alt="" width="213" height="79" /></a>
<div>&nbsp;</div>
<p>A<a title="NetGo.hu" href="http://www.netgo.hu/"> NetGo.hu</a> legújabb fejlesztése a <strong>3. generációs sajátfejlesztésű webáruházkészítő rendszer</strong>, amely minden eddiginél hatékonyabb egyedi fejlesztéseket tesz lehetővé. A rendszer segítségével gyorsan és egyszerűen lehet egyedi fejlesztéseket készíteni, amelyek megfelelnek a legújabb igényeknek és fejlesztési trendeknek.
<div>&nbsp;</div>
<p>A rendszer alapértelmezetten támogatja a HTML5 szabványt és a közösségi média szolgáltatásokat. Az URL-ek keresőbarát felépítése (Tidy URL) tökéletesen megfelel a keresőoptimalizálás szabályainak. Tovább javítja a keresőoptimalizálás hatékonyságát, hogy igény szerint Schema.org modellek alkalmazására is lehetőség van. Az elkészült webáruház korlátlan számú terméket képes kezelni. Igény szerint összekapcsolható ERP rendszerrel, az ERP rendszertől függően valós idejű adatszinkronizáció is megvalósítható. A webáruházhoz bármilyen, tetszőleges számú nyelven működhet. Ennek megfelelően számos fizetési és szállítási mód választható, melyek országokhoz rendelhetők. A webáruház beépített devizakezeléssel rendelkezik, amely szintén összeköthető az ERP-vel. A fizetési módok között megtalálhatók mind a különböző bankkártyás (OTP, K&amp;H, CIB), mind az egyéb fizetési módok, mint például a PayPal vagy a mobilfizetés (FHB).</p>
<div>&nbsp;</div>
<div>&nbsp;</div>
<p>A rendszer segítségével lehetőség van <strong>mobilplatformokra optimalizált</strong> weboldal vagy webáruház készítésére is. A rendszer számos vásárlásösztönző és komfortfokozó szolgáltatást tartalmaz. Lehetőség van törzsvásárlók kedvezményeinek kezelésére, kiemelt ajánlatok, promóciós kedvezmények, játékok megjelenítésére és mennyiségi kedvezmények és különböző árkedvezmények, mint például sávos árkedvezmények használatára. Tovább bővítik a vásárlásösztönző funkciók körét az <strong>SMS játékok</strong> beépítésének lehetősége, valamint a hűségpontrendszer vagy a különféle kedvezményekre jogosító kuponok használata. A költséghelyes vagy telephelyes felhasználók kezelésével a <strong>webáruházon belül is megvalósítható jogosultságkezelés</strong>, amelynek segítségével nagyvállalati ügyfelei is könnyen kiszolgálhatók. A funkció segítségével meghatározható, hogy mely felhasználók milyen termékeket rendelhetnek, a felhasználók által leadott rendelések ellenőrizhetők, visszavonhatók, módosíthatók a megfelelő jogosultság birtokában. A webáruházhoz nagykereskedelmi bővítés csatolható, amely segítségével kereskedőit szolgálhatja ki. A kereskedők a számukra beállított árakon és módon vásárolhatnak a webáruházban.</p>
<div>&nbsp;</div>
<div>&nbsp;</div>
<p>Az új rendszer a legújabb GoAdmin v3 adminisztrációs felületet tartalmazza, melynek megvalósítása ablakos rendszerű, így jelentősen megnövelve a felhasználói élményt. A GoAdmin v3 számos felhasználóbarát újdonságot tartalmaz. Egyszerre korlátlan számú ablak használata lehetséges, az ablakok közötti váltás a tálca segítségével csak egy kattintás. Az ablakok szabadon átméretezhetők, mozgathatók és elrendezhetők, az elrendezést a rendszer megjegyzi. Az ablakok helyezésével, rendezésével minden felhasználó számára tetszőleges munkaasztal alakítható ki. A munkaasztalról valamennyi fontos menüpont elérhető ikonok segítségével. A webáruház szinte valamennyi tartalma a GoAdmin v3 segítségével a felhasználó által, külső beavatkozás nélkül módosítható, beleértve a különféle, webáruház által küldött e-mailek tartalmát is.
<div>&nbsp;</div>
<p>A GoAdmin v3 logolja a felhasználók műveleteit, így minden felhasználó nyomon követhető, ellenőrizhető. A felhasználókhoz tetszőleges jogosultságszintek rendelhetők, meghatározható, hogy az egyes felhasználók milyen tartalmakat nézhetnek meg vagy módosíthatnak. A GoAdmin v3 felületén kétféle, széles körben elterjedt WYSIWYG szerkesztő közül lehet választani a kényelmes tartalomszerkesztés érdekében, az állományok feltöltését és kezelését kifinomult fájlkezelő program végzi. A webáruház hatékonyságának mérésére számos statisztika áll rendelkezésre. Ilyen például a webáruházban keresett tartalmak elemzését biztosító statisztika gyűjtése, vagy a vevőelégedettség-mérő szoftver által készített statisztika. A webáruház integrálva tartalmaz webstatisztikai elemző- és hírlevél menedzselő rendszert. A hírlevél menedzselő rendszer lehetővé teszi a kiküldött hírlevelekben a CT mérését, jelzi a hibás e-mail címeket és a nem létező felhasználókat. Összekapcsolható egyéb alrendszerekkel, mint például a kuponrendszer, így lehetővé válik a személyre szóló, egyedi hírlevelek kiküldése, amelyben minden felhasználónak egyedi sorszámos promóciós kupon küldhető. E rendszerrel készült egyedi preferenciákra szabott webáruház elsősorban a közép, illetve nagyvállalatok igényeit tudja magas minőségben kiszolgálni.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.arukereso.hu/2011/08/webaruhaz_motor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sorsoltunk</title>
		<link>http://blog.arukereso.hu/2011/07/iskolakezdes/</link>
		<comments>http://blog.arukereso.hu/2011/07/iskolakezdes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2011 08:15:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Árukereső</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.arukereso.hu/?p=2011</guid>
		<description><![CDATA[A &#8220;Mennyire vagy felkészülve a 2011-es tanévkezdésre?&#8221; című kérdőívünket kitöltők között  kisorsoltuk az 1 db Lenco DC-5105 digitális fényképezőgépet. &#160; A szerencsés nyertesünk: &#160; Molnárné Krisztina, Miskolc &#160; Ezúton is gratulálunk! &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://blog.arukereso.hu/wp-content/uploads/2011/07/prize-c40-small.png"><img class="size-medium wp-image-2102 alignleft" title="prize-c40-small" src="http://blog.arukereso.hu/wp-content/uploads/2011/07/prize-c40-small-262x300.png" alt="" width="210" height="240" /> </a></strong></p>
<div><strong><br />
</strong></div>
<p><strong><a href="http://blog.arukereso.hu/wp-content/uploads/2011/07/prize-c40-small.png"> </a></strong></p>
<p><strong><a href="http://blog.arukereso.hu/wp-content/uploads/2011/07/prize-c40-small.png"></a>A &#8220;Mennyire vagy felkészülve a 2011-es tanévkezdésre?&#8221; című kérdőívünket kitöltők között  kisorsoltuk az 1 db  Lenco DC-5105 digitális fényképezőgépet.</strong>
<div>&nbsp;</div>
<p><strong> </strong></p>
<p>A szerencsés nyertesünk:
<div>&nbsp;</div>
<p>Molnárné Krisztina, Miskolc
<div>&nbsp;</div>
<p>Ezúton is gratulálunk!</p>
<p><strong><br />
</strong></p>
<p><strong><br />
</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.arukereso.hu/2011/07/iskolakezdes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

